产品对比
MediaTek Dimensity 8350 vs MediaTek Dimensity 7300
MediaTekSOC
MediaTekSOC
对比结论
性能对比MediaTek Dimensity 8350 在 3 项测试中领先 3 项
MediaTek Dimensity 8350
MediaTek Dimensity 7300
Δ
AnTuTu 10
1,431,343
677,247
+111%
Geekbench 6 Single Core
1,285
1,058
+21%
Geekbench 6 Multi Core
4,325
3,025
+43%
规格参数
规格对比| MediaTek Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 7300 | |
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 架构 | 1x 3.35 GHz – Cortex-A7153x 3.2 GHz – Cortex-A7154x 2.2 GHz – Cortex-A510 | 4x 2.5 GHz – Cortex-A784x 2 GHz – Cortex-A55 |
| 主频 | 3350 MHz | 2500 MHz |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 指令集 | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| 3级缓存 | 4 MB | |
| 制程 | 4 nm | 4 nm |
| 制造厂 | TSMC | TSMC |
| 显卡 | ||
| 显卡型号 | Mali-G615 MP6 | Mali-G615 MP2 |
| 主频 | 1400 MHz | 1047 MHz |
| 着色单元 | 128 | 128 |
| Vulkan 版本 | 1.3 | 1.3 |
| OpenCL 版本 | 2.0 | 2.0 |
| 执行单元 | 6 | |
| 显存 | ||
| 显存类型 | LPDDR5X | LPDDR5 |
| 内存频率 | 4266 MHz | 3200 MHz |
| 总线 | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| 最大带宽 | 68.2 Gbit/s | 25.6 Gbit/s |
| AI | ||
| NPU | MediaTek APU 780 | MediaTek APU 655 |
| 多媒体 | ||
| 存储类型 | UFS 4.0 | UFS 2.2, UFS 3.1 |
| 最大显示分辨率 | 2960 x 1440 | 2520 x 1080 |
| 最大相机分辨率 | 1x 320MP | 1x 200MP |
| 视频拍摄 | 4K at 60FPS | 4K at 30FPS |
| 视频播放 | 4K at 60FPS | 4K at 30FPS |
| 视频编码 | - H.264- H.265- AV1- VP9 | - H.264- H.265- VP9 |
| 音频编码 | - AAC LC- FLAC- HE-AACv1- HE-AACv2- MP3 | - AAC LC- FLAC- HE-AACv1- HE-AACv2- MP3 |
| 网络 | ||
| 4G网络 | LTE Cat. 24 | |
| 5G网络 | Yes | Yes |
| 下载速度 | Up to 5170 Mbps | Up to 3270 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| 蓝牙 | 5.4 | 5.4 |
| 导航定位 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| 其他信息 | ||
| 发行日期 | Nov 2024 | Jun 2024 |
| 级别 | Mid range | Mid range |
| 型号 | MT6897 MT6897Z_A/ZA MT8792Z/NA | MT6878 MT6878V/ZA MT6878V_A/ZA |
| 官网链接 | 官方链接 ↗ | 官方链接 ↗ |
性能对比
跑分数据AnTuTu 10
1431343
677247
Geekbench 6 Single Core
1285
1058
Geekbench 6 Multi Core
4325
3025
MediaTek Dimensity 8350
MediaTek Dimensity 7300