제품 비교
MediaTek Dimensity 8350 vs MediaTek Dimensity 7300
MediaTekSOC
MediaTekSOC
비교 결론
성능 비교MediaTek Dimensity 8350가 3개 테스트 중 3개에서 앞섭니다
MediaTek Dimensity 8350
MediaTek Dimensity 7300
Δ
AnTuTu 10
1,431,343
677,247
+111%
Geekbench 6 Single Core
1,285
1,058
+21%
Geekbench 6 Multi Core
4,325
3,025
+43%
사양
사양 비교| MediaTek Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 7300 | |
|---|---|---|
| CPU | ||
| 아키텍처 | 1x 3.35 GHz – Cortex-A7153x 3.2 GHz – Cortex-A7154x 2.2 GHz – Cortex-A510 | 4x 2.5 GHz – Cortex-A784x 2 GHz – Cortex-A55 |
| 주파수 | 3350 MHz | 2500 MHz |
| 코어 | 8 | 8 |
| 명령 집합 | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| L3 캐시 | 4 MB | |
| 프로세스 | 4 nm | 4 nm |
| 제조 | TSMC | TSMC |
| 그래픽스 | ||
| GPU 이름 | Mali-G615 MP6 | Mali-G615 MP2 |
| GPU 주파수 | 1400 MHz | 1047 MHz |
| 셰이딩 유닛 | 128 | 128 |
| Vulkan 버전 | 1.3 | 1.3 |
| OpenCL 버전 | 2.0 | 2.0 |
| 실행 단위 | 6 | |
| 메모리 | ||
| 메모리 타입 | LPDDR5X | LPDDR5 |
| 메모리 주파수 | 4266 MHz | 3200 MHz |
| Bus | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| 최대 대역폭 | 68.2 Gbit/s | 25.6 Gbit/s |
| AI | ||
| NPU | MediaTek APU 780 | MediaTek APU 655 |
| Multimedia (ISP) | ||
| 저장 유형 | UFS 4.0 | UFS 2.2, UFS 3.1 |
| 최대 디스플레이 해상도 | 2960 x 1440 | 2520 x 1080 |
| 최대 카메라 해상도 | 1x 320MP | 1x 200MP |
| 비디오 캡처 | 4K at 60FPS | 4K at 30FPS |
| 비디오 재생 | 4K at 60FPS | 4K at 30FPS |
| 비디오 코덱 | - H.264- H.265- AV1- VP9 | - H.264- H.265- VP9 |
| 오디오 코덱 | - AAC LC- FLAC- HE-AACv1- HE-AACv2- MP3 | - AAC LC- FLAC- HE-AACv1- HE-AACv2- MP3 |
| 연결성 | ||
| 4G 지원 | LTE Cat. 24 | |
| 5G 지원 | Yes | Yes |
| 다운로드 속도 | Up to 5170 Mbps | Up to 3270 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Info | ||
| 발표됨 | Nov 2024 | Jun 2024 |
| 클래스 | Mid range | Mid range |
| 모델 번호 | MT6897 MT6897Z_A/ZA MT8792Z/NA | MT6878 MT6878V/ZA MT6878V_A/ZA |
| 공식 페이지 | 공식 링크 ↗ | 공식 링크 ↗ |
성능 비교
벤치마크AnTuTu 10
1431343
677247
Geekbench 6 Single Core
1285
1058
Geekbench 6 Multi Core
4325
3025
MediaTek Dimensity 8350
MediaTek Dimensity 7300