产品对比
HiSilicon Kirin 820 vs Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
CPUSOC
QualcommSOC
对比结论
性能对比Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 在 2 项测试中领先 2 项
HiSilicon Kirin 820
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Δ
AnTuTu 10
498,005
1,112,797
+123%
FP32 (float)
652
1,781
+173%
规格参数
规格对比| HiSilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| 处理器 | ||
| 架构 | 1x 2.36 GHz – Cortex-A763x 2.22 GHz – Cortex-A764x 1.84 GHz – Cortex-A55 | 1x 2.91 GHz – Cortex-X23x 2.49 GHz – Cortex-A7104x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
| 主频 | 2360 MHz | 2910 MHz |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 指令集 | ARMv8.2-A | ARMv9-A |
| 制程 | 7 nm | 4 nm |
| TDP功耗 | 5 W | 6 W |
| 1级缓存 | 1024 KB | |
| 2级缓存 | 0 | |
| 3级缓存 | 0 | |
| 晶体管数 | 10.2 | |
| 制造厂 | TSMC | |
| 显卡 | ||
| 显卡型号 | Mali-G57 MP6 | Adreno 725 |
| 主频 | 850 MHz | 580 MHz |
| 执行单元 | 6 | 2 |
| 着色单元 | 64 | 768 |
| Vulkan 版本 | 1.3 | 1.1 |
| OpenCL 版本 | 2.0 | 2.0 |
| DirectX 版本 | 12 | 12.1 |
| 显存 | ||
| 显存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
| 内存频率 | 2133 MHz | 3200 MHz |
| 总线 | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| 最大带宽 | 31.78 Gbit/s | 25.6 Gbit/s |
| 多媒体 | ||
| 神经网络处理器 (NPU) | Yes | Yes |
| 存储类型 | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
| 最大显示分辨率 | 3360 x 1440 | 3360 x 1600 |
| 最大相机分辨率 | 1x 48MP, 2x 20MP | 1x 200MP |
| 视频拍摄 | 4K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| 视频播放 | 4K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| 视频编码 | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| 音频编码 | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络 | ||
| 4G网络 | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| 5G网络 | Yes | Yes |
| 下载速度 | Up to 4600 Mbps | Up to 4400 Mbps |
| 上传速度 | Up to 200 Mbps | Up to 1600 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| 蓝牙 | 5.1 | 5.3 |
| 导航定位 | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| 其他信息 | ||
| 发行日期 | Mar 2020 | Mar 2023 |
| 级别 | Mid range | Mid range |
| 型号 | SM7475-AB | |
| 官网链接 | 官方链接 ↗ | |
性能对比
跑分数据AnTuTu 10
498005
1112797
FP32 (float)
652
1781
HiSilicon Kirin 820
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2