제품 비교
HiSilicon Kirin 820 vs Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
CPUSOC
QualcommSOC
비교 결론
성능 비교Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2가 2개 테스트 중 2개에서 앞섭니다
HiSilicon Kirin 820
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Δ
AnTuTu 10
498,005
1,112,797
+123%
FP32 (float)
652
1,781
+173%
사양
사양 비교| HiSilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| CPU | ||
| 아키텍처 | 1x 2.36 GHz – Cortex-A763x 2.22 GHz – Cortex-A764x 1.84 GHz – Cortex-A55 | 1x 2.91 GHz – Cortex-X23x 2.49 GHz – Cortex-A7104x 1.8 GHz – Cortex-A510 |
| 주파수 | 2360 MHz | 2910 MHz |
| 코어 | 8 | 8 |
| 명령 집합 | ARMv8.2-A | ARMv9-A |
| 프로세스 | 7 nm | 4 nm |
| TDP | 5 W | 6 W |
| L1 캐시 | 1024 KB | |
| L2 캐시 | 0 | |
| L3 캐시 | 0 | |
| 트랜지스터 수 | 10.2 | |
| 제조 | TSMC | |
| 그래픽스 | ||
| GPU 이름 | Mali-G57 MP6 | Adreno 725 |
| GPU 주파수 | 850 MHz | 580 MHz |
| 실행 단위 | 6 | 2 |
| 셰이딩 유닛 | 64 | 768 |
| Vulkan 버전 | 1.3 | 1.1 |
| OpenCL 버전 | 2.0 | 2.0 |
| DirectX 버전 | 12 | 12.1 |
| 메모리 | ||
| 메모리 타입 | LPDDR4X | LPDDR5 |
| 메모리 주파수 | 2133 MHz | 3200 MHz |
| Bus | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| 최대 대역폭 | 31.78 Gbit/s | 25.6 Gbit/s |
| Multimedia (ISP) | ||
| 신경망 프로세서 (NPU) | Yes | Yes |
| 저장 유형 | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
| 최대 디스플레이 해상도 | 3360 x 1440 | 3360 x 1600 |
| 최대 카메라 해상도 | 1x 48MP, 2x 20MP | 1x 200MP |
| 비디오 캡처 | 4K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| 비디오 재생 | 4K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| 비디오 코덱 | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| 오디오 코덱 | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 연결성 | ||
| 4G 지원 | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
| 5G 지원 | Yes | Yes |
| 다운로드 속도 | Up to 4600 Mbps | Up to 4400 Mbps |
| 업로드 속도 | Up to 200 Mbps | Up to 1600 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Info | ||
| 발표됨 | Mar 2020 | Mar 2023 |
| 클래스 | Mid range | Mid range |
| 모델 번호 | SM7475-AB | |
| 공식 페이지 | 공식 링크 ↗ | |
성능 비교
벤치마크AnTuTu 10
498005
1112797
FP32 (float)
652
1781
HiSilicon Kirin 820
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2