产品对比
Intel Pentium Gold G7400 vs AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
intelCPU
AMDCPU
对比结论
性能对比AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 在 4 项测试中领先 4 项
Intel Pentium Gold G7400
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
Δ
Cinebench R23 Single Core
1,390
1,757
+26%
Cinebench R23 Multi Core
3,795
15,930
+320%
Geekbench 6 Single Core
1,958
2,406
+23%
Geekbench 6 Multi Core
4,390
12,796
+191%
规格参数
规格对比| Intel Pentium Gold G7400 | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 发行日期 | Jan 2022 | Apr 2024 |
| 厂商 | Intel | AMD |
| 类型 | Desktop | Laptop |
| 指令集 | x86-64 | |
| 内核架构 | Alder Lake-S | Hawk Point |
| 处理器编号 | G7400 | |
| 核芯显卡 | UHD Graphics 710 | Radeon 780M |
| 世代 | Ryzen 7 (Zen 4 (Hawk Point)) | |
| 封装 | ||
| 制程 | 10 nm | 4 nm |
| 插槽 | LGA-1700 | AMD Socket FP7 |
| 功耗 | 46 W | 35-54 W |
| 峰值工作温度 | 100 °C | |
| 晶体管数 | 25 billions | |
| 晶圆厂 | TSMC | |
| 晶圆尺寸 | 178 mm² | |
| 封装 | FP7, FP7r2 | |
| CPU性能 | ||
| 性能核 | 2 | 8 |
| 性能核线程 | 4 | 16 |
| 性能核基础频率 | 3.7 GHz | 3.8 GHz |
| 总核心数 | 2 | 8 |
| 总线程数 | 4 | 16 |
| 总线频率 | 100 MHz | 100 MHz |
| 倍频 | 37x | 38 |
| 一级缓存 | 80 K per core | 64 KB per core |
| 二级缓存 | 1280 K per core | 8 MB |
| 三级缓存 | 6 MB shared | 16 MB |
| 非锁频 | No | No |
| 性能核睿频 | 5.1 GHz | |
| 对称多处理 | 1 | |
| 内存参数 | ||
| 内存类型 | DDR5-4800, DDR4-3200 | DDR5-5600,LPDDR5x-7500 |
| 最大内存大小 | 128 GB | 256 GB |
| 最大内存通道数 | 2 | 2 |
| 最大内存带宽 | 76.8 GB/s | 89.6 GB/s |
| 支持 ECC 内存 | No | Yes |
| 显卡参数 | ||
| 核显芯片 | true | true |
| 显卡基本频率 | 300 MHz | |
| 显卡最大动态频率 | 1350 MHz | 2700 MHz |
| 着色器数量 | 128 | |
| 纹理单元 | 8 | |
| 光栅处理单元 | 8 | |
| 执行单元 | 16 | 12 |
| 功耗 | 15 W | |
| 其他 | ||
| 官网链接 | 官方链接 ↗ | 官方链接 ↗ |
| PCIe版本 | 5.0 | 4 |
| PCIe通道数 | 20 | 20 |
性能对比
跑分数据Cinebench R23 Single Core
1390
1757
Cinebench R23 Multi Core
3795
15930
Geekbench 6 Single Core
1958
2406
Geekbench 6 Multi Core
4390
12796
Intel Pentium Gold G7400
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS