제품 비교
Intel Pentium Gold G7400 vs AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
intelCPU
AMDCPU
비교 결론
성능 비교AMD Ryzen 7 PRO 8845HS가 4개 테스트 중 4개에서 앞섭니다
Intel Pentium Gold G7400
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
Δ
Cinebench R23 Single Core
1,390
1,757
+26%
Cinebench R23 Multi Core
3,795
15,930
+320%
Geekbench 6 Single Core
1,958
2,406
+23%
Geekbench 6 Multi Core
4,390
12,796
+191%
사양
사양 비교| Intel Pentium Gold G7400 | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | |
|---|---|---|
| 일반 매개변수 | ||
| 출시일 | Jan 2022 | Apr 2024 |
| 제조사 | Intel | AMD |
| 유형 | Desktop | Laptop |
| 명령 집합 | x86-64 | |
| 코어 아키텍처 | Alder Lake-S | Hawk Point |
| 프로세서 번호 | G7400 | |
| 통합 그래픽스 | UHD Graphics 710 | Radeon 780M |
| 세대 | Ryzen 7 (Zen 4 (Hawk Point)) | |
| 패키지 | ||
| 제조 공정 | 10 nm | 4 nm |
| 소켓 | LGA-1700 | AMD Socket FP7 |
| 전력 소비 | 46 W | 35-54 W |
| 최고 온도 | 100 °C | |
| 트랜지스터 개수 | 25 billions | |
| 주조소 | TSMC | |
| 다이 크기 | 178 mm² | |
| 패키지 | FP7, FP7r2 | |
| CPU 성능 | ||
| 성능 코어 | 2 | 8 |
| 성능 코어 스레드 | 4 | 16 |
| 성능 코어 기본 주파수 | 3.7 GHz | 3.8 GHz |
| 전체 코어 개수 | 2 | 8 |
| 전체 스레드 개수 | 4 | 16 |
| 버스 주파수 | 100 MHz | 100 MHz |
| 곱셈기 | 37x | 38 |
| L1 캐시 | 80 K per core | 64 KB per core |
| L2 캐시 | 1280 K per core | 8 MB |
| L3 캐시 | 6 MB shared | 16 MB |
| 잠금 해제된 곱셈기 | No | No |
| 성능 코어 터보 주파수 | 5.1 GHz | |
| SMP | 1 | |
| 메모리 매개변수 | ||
| 메모리 유형 | DDR5-4800, DDR4-3200 | DDR5-5600,LPDDR5x-7500 |
| 최대 메모리 크기 | 128 GB | 256 GB |
| 최대 메모리 채널 | 2 | 2 |
| 최대 메모리 대역폭 | 76.8 GB/s | 89.6 GB/s |
| ECC 메모리 지원 | No | Yes |
| 그래픽 카드 매개변수 | ||
| 통합 그래픽스 | true | true |
| GPU 기본 주파수 | 300 MHz | |
| GPU 최대 동적 주파수 | 1350 MHz | 2700 MHz |
| 셰이더 유닛 | 128 | |
| 텍스처 유닛 | 8 | |
| 래스터 작업 유닛 | 8 | |
| 실행 유닛 | 16 | 12 |
| 전력 소비 | 15 W | |
| 기타 | ||
| 공식 웹사이트 | 공식 링크 ↗ | 공식 링크 ↗ |
| PCIe 버전 | 5.0 | 4 |
| PCIe 레인 수 | 20 | 20 |
성능 비교
벤치마크Cinebench R23 Single Core
1390
1757
Cinebench R23 Multi Core
3795
15930
Geekbench 6 Single Core
1958
2406
Geekbench 6 Multi Core
4390
12796
Intel Pentium Gold G7400
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS