产品对比
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile vs NVIDIA Quadro P4000
NVIDIAGPU
NVIDIAGPU
对比结论
性能对比NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile 在 2 项测试中领先 2 项
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
NVIDIA Quadro P4000
Δ
3DMark Time Spy
5,597
4,942
+13%
3DMark Time Spy Extreme
2,574
2,287
+13%
规格参数
规格对比| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | NVIDIA Quadro P4000 | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 发布日期 | Apr 2019 | Feb 2017 |
| 产品系列 | GeForce 16 Mobile | Quadro |
| 类型 | Mobile | Professional |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 时钟速度 | ||
| 基础频率 | 1455 MHz | 1202 MHz |
| 最大睿频 | 1590 MHz | 1480 MHz |
| 显存频率 | 1500 MHz | 1901 MHz |
| 显存 | ||
| 显存容量 | 6GB | 8GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 192bit | 256bit |
| 显存带宽 | 288.0GB/s | 243.3GB/s |
| 渲染规格 | ||
| GPU大核数量 | 24 | 14 |
| 流处理器数量 | 1536 | 1792 |
| 纹理单元 | 96 | 112 |
| 光栅单元 | 48 | 64 |
| 一级缓存 | 64 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| 二级缓存 | 1536 KB | 2 MB |
| 理论性能 | ||
| 像素填充率 | 76.32 GPixel/s | 94.72 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 152.6 GTexel/s | 165.8 GTexel/s |
| FP16性能 | 9.769 TFLOPS | 82.88 GFLOPS |
| FP32性能 | 4.884 TFLOPS | 5.304 TFLOPS |
| FP64性能 | 152.6 GFLOPS | 165.8 GFLOPS |
| 图形处理器 | ||
| GPU型号 | TU116 | GP104 |
| 架构 | Turing | Pascal |
| 芯片厂 | TSMC | TSMC |
| 芯片工艺 | 12 nm | 16 nm |
| 晶体管数量 | 6.6 billion | 7.2 billion |
| 芯片面积 | 284 mm² | 314 mm² |
| GPU规格 | GP104-850-A1 | |
| 板卡设计 | ||
| 功耗 | Unknown | 105W |
| 输出接口 | Portable Device Dependent | 4x DisplayPort 1.4a |
| 电源接口 | None | 1x 6-pin |
| 建议电源功率 | 300 W | |
| 图形特性 | ||
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| CUDA | 7.5 | 6.1 |
| Shader Model | 6.7 | 6.4 |
性能对比
跑分数据3DMark Time Spy
5597
4942
3DMark Time Spy Extreme
2574
2287
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
NVIDIA Quadro P4000