产品对比
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 vs AMD Radeon HD 7850
NVIDIAGPU
AMDGPU
对比结论
性能对比NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 在 2 项测试中领先 2 项
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104
AMD Radeon HD 7850
Δ
3DMark Time Spy
3,863
1,334
+190%
3DMark Time Spy Extreme
1,771
325
+445%
规格参数
规格对比| NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 | AMD Radeon HD 7850 | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 发布日期 | Dec 2016 | Mar 2012 |
| 产品系列 | GeForce 10 | Southern Islands |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 时钟速度 | ||
| 基础频率 | 1506 MHz | |
| 最大睿频 | 1708 MHz | |
| 显存频率 | 2002 MHz | 1200 MHz |
| 显存 | ||
| 显存容量 | 3GB | 2GB |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 192bit | 256bit |
| 显存带宽 | 192.2GB/s | 153.6GB/s |
| 渲染规格 | ||
| GPU大核数量 | 9 | |
| 流处理器数量 | 1152 | 1024 |
| 纹理单元 | 72 | 64 |
| 光栅单元 | 48 | 32 |
| 一级缓存 | 48 KB (per SM) | 16 KB (per CU) |
| 二级缓存 | 1536 KB | 512 KB |
| 计算单元数 | 16 | |
| 理论性能 | ||
| 像素填充率 | 81.98 GPixel/s | 27.52 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 123.0 GTexel/s | 55.04 GTexel/s |
| FP16性能 | 61.49 GFLOPS | |
| FP32性能 | 3.935 TFLOPS | 1.761 TFLOPS |
| FP64性能 | 123.0 GFLOPS | 110.1 GFLOPS |
| 图形处理器 | ||
| GPU型号 | GP104 | Pitcairn |
| GPU规格 | GP104-140-KA-A1 | Pitcairn PRO(215-0828062) |
| 架构 | Pascal | GCN 1.0 |
| 芯片厂 | TSMC | TSMC |
| 芯片工艺 | 16 nm | 28 nm |
| 晶体管数量 | 7.2 billion | 2.8 billion |
| 芯片面积 | 314 mm² | 212 mm² |
| 板卡设计 | ||
| 功耗 | 120W | 130W |
| 建议电源功率 | 300 W | 300 W |
| 输出接口 | 1x DVI1x HDMI 2.03x DisplayPort 1.4a | 1x DVI1x HDMI 1.4a2x mini-DisplayPort 1.2 |
| 电源接口 | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| 图形特性 | ||
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_1) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.3 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | |
| Shader Model | 6.4 | 5.1 |
性能对比
跑分数据3DMark Time Spy
3863
1334
3DMark Time Spy Extreme
1771
325
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104
AMD Radeon HD 7850