产品对比
Intel Core i9 13900KS vs Intel Core i9 11900K
intelCPU
intelCPU
对比结论
性能对比Intel Core i9 13900KS 在 7 项测试中领先 7 项
Intel Core i9 13900KS
Intel Core i9 11900K
Δ
Cinebench R23 Single Core
2,317
1,653
+40%
Cinebench R23 Multi Core
40,837
16,211
+152%
Geekbench 6 Single Core
3,294
2,492
+32%
Geekbench 6 Multi Core
22,794
11,197
+104%
Blender
559
205
+173%
Passmark CPU Single Core
4,759
3,520
+35%
Passmark CPU Multi Core
61,817
25,343
+144%
规格参数
规格对比| Intel Core i9 13900KS | Intel Core i9 11900K | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 发行日期 | Jan 2023 | Mar 2021 |
| 厂商 | Intel | Intel |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 指令集 | x86-64 | x86-64 |
| 内核架构 | Raptor Lake | Rocket Lake |
| 处理器编号 | i9-13900KS | i9-11900K |
| 核芯显卡 | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 750 |
| 封装 | ||
| 制程 | 10 nm | 14 nm |
| 插槽 | LGA-1700 | LGA-1200 |
| 功耗 | 150 W | 125 W |
| 最大睿频功耗 | 253 W | |
| 峰值工作温度 | 100°C | 100°C |
| CPU性能 | ||
| 性能核 | 8 | 8 |
| 性能核线程 | 16 | 16 |
| 性能核基础频率 | 3.2 GHz | 3.5 GHz |
| 性能核睿频 | 6 GHz | 5.3 GHz |
| 能效核 | 16 | |
| 能效核线程 | 16 | |
| 能效核基础频率 | 2.4 GHz | |
| 能效核睿频 | 4.3 GHz | |
| 总核心数 | 24 | 8 |
| 总线程数 | 32 | 16 |
| 总线频率 | 100 MHz | 100 MHz |
| 倍频 | 32x | 35x |
| 一级缓存 | 80 K per core | 64 K per core |
| 二级缓存 | 32 MB shared | 512 K per core |
| 三级缓存 | 36 MB shared | 16 MB shared |
| 非锁频 | Yes | Yes |
| 内存参数 | ||
| 内存类型 | DDR5-5600, DDR4-3200 | DDR4-3200 |
| 最大内存大小 | 192 GB | 128 GB |
| 最大内存通道数 | 2 | 2 |
| 最大内存带宽 | 89.6 GB/s | 50 GB/s |
| 支持 ECC 内存 | Yes | No |
| 显卡参数 | ||
| 核显芯片 | true | true |
| 显卡基本频率 | 300 MHz | 300 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1650 MHz | 1300 MHz |
| 着色器数量 | 256 | 256 |
| 纹理单元 | 16 | 64 |
| 光栅处理单元 | 8 | 32 |
| 执行单元 | 32 | 32 |
| 功耗 | 15 W | 15 W |
| 最大分辨率 | 3840x2160 - 60 Hz | |
| 其他 | ||
| 官网链接 | 官方链接 ↗ | 官方链接 ↗ |
| PCIe版本 | 5.0 | 4.0 |
| PCIe通道数 | 20 | 20 |
性能对比
跑分数据Cinebench R23 Single Core
2317
1653
Cinebench R23 Multi Core
40837
16211
Geekbench 6 Single Core
3294
2492
Geekbench 6 Multi Core
22794
11197
Blender
559
205
Passmark CPU Single Core
4759
3520
Passmark CPU Multi Core
61817
25343
Intel Core i9 13900KS
Intel Core i9 11900K