产品对比
AMD Radeon Pro W6800 vs AMD Radeon Vega 8 Mobile
AMDGPU
AMDGPU
对比结论
性能对比AMD Radeon Pro W6800 在 1 项测试中领先 1 项
AMD Radeon Pro W6800
AMD Radeon Vega 8 Mobile
Δ
3DMark Time Spy
15,963
719
+2120%
规格参数
规格对比| AMD Radeon Pro W6800 | AMD Radeon Vega 8 Mobile | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 发布日期 | Jun 2021 | Jan 2021 |
| 产品系列 | Radeon Pro | Cezanne |
| 类型 | Desktop | Integrated |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 | IGP |
| 时钟速度 | ||
| 基础频率 | 2075 MHz | 300 MHz |
| 最大睿频 | 2320 MHz | 2000 MHz |
| 显存频率 | 2000 MHz | System Shared |
| 显存 | ||
| 显存容量 | 32GB | System Shared |
| 显存类型 | GDDR6 | System Shared |
| 显存位宽 | 256bit | System Shared |
| 显存带宽 | 512.0GB/s | System Dependent |
| 渲染规格 | ||
| 计算单元数 | 60 | 8 |
| 流处理器数量 | 3840 | 512 |
| 纹理单元 | 240 | 32 |
| 光栅单元 | 96 | 8 |
| 光追核心 | 60 | |
| 一级缓存 | 128 KB per Array | |
| 二级缓存 | 4 MB | |
| 三级缓存 | 128 MB | |
| 理论性能 | ||
| 像素填充率 | 222.7 GPixel/s | 16.00 GPixel/s |
| 纹理填充率 | 556.8 GTexel/s | 64.00 GTexel/s |
| FP16性能 | 35.64 TFLOPS | 4.096 TFLOPS |
| FP32性能 | 17.82 TFLOPS | 2.048 TFLOPS |
| FP64性能 | 1114 GFLOPS | 128.0 GFLOPS |
| 图形处理器 | ||
| GPU型号 | Navi 21 | Cezanne |
| 架构 | RDNA 2.0 | GCN 5.1 |
| 芯片厂 | TSMC | TSMC |
| 芯片工艺 | 7 nm | 7 nm |
| 晶体管数量 | 26.8 billion | 9.8 billion |
| 芯片面积 | 520 mm² | 156 mm² |
| 板卡设计 | ||
| 功耗 | 250W | 45W |
| 建议电源功率 | 600 W | |
| 输出接口 | 6x mini-DisplayPort 1.4a | No outputs |
| 电源接口 | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| 图形特性 | ||
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 | 1.2 |
| Shader Model | 6.5 | 6.4 |
性能对比
跑分数据3DMark Time Spy
15963
719
AMD Radeon Pro W6800
AMD Radeon Vega 8 Mobile