제품 비교
Intel Celeron N3350 vs Intel Core i3 N300
intelCPU
intelCPU
비교 결론
성능 비교Intel Core i3 N300가 6개 테스트 중 6개에서 앞섭니다
Intel Celeron N3350
Intel Core i3 N300
Δ
Cinebench R23 Single Core
189
513
+171%
Cinebench R23 Multi Core
262
2,545
+871%
Geekbench 6 Single Core
253
1,189
+370%
Geekbench 6 Multi Core
255
3,217
+1162%
Passmark CPU Single Core
798
2,098
+163%
Passmark CPU Multi Core
1,104
8,469
+667%
사양
사양 비교| Intel Celeron N3350 | Intel Core i3 N300 | |
|---|---|---|
| 일반 매개변수 | ||
| 출시일 | Aug 2016 | Jan 2023 |
| 제조사 | Intel | Intel |
| 유형 | Laptop | Laptop |
| 명령 집합 | x86-64 | x86-64 |
| 코어 아키텍처 | Apollo Lake | Alder Lake |
| 프로세서 번호 | N3350 | i3-N300 |
| 통합 그래픽스 | HD Graphics 500 | UHD Graphics (32EU) |
| 패키지 | ||
| 제조 공정 | 14 nm | 10 nm |
| 소켓 | BGA-1296 | BGA-1264 |
| 전력 소비 | 6 W | 7 W |
| 최고 온도 | 105 °C | 105 °C |
| CPU 성능 | ||
| 성능 코어 | 2 | |
| 성능 코어 스레드 | 2 | |
| 성능 코어 기본 주파수 | 1.1 GHz | |
| 성능 코어 터보 주파수 | 2.4 GHz | |
| 전체 코어 개수 | 2 | 8 |
| 전체 스레드 개수 | 2 | 8 |
| L1 캐시 | 48 K per core | 96 K per core |
| L2 캐시 | 2 MB per core | 2 MB shared |
| 잠금 해제된 곱셈기 | No | No |
| 효율 코어 | 8 | |
| 효율 코어 스레드 | 8 | |
| 효율 코어 기본 주파수 | 0.8 GHz | |
| 효율 코어 터보 주파수 | 3.8 GHz | |
| 버스 주파수 | 100 MHz | |
| 곱셈기 | 8 | |
| L3 캐시 | 6 MB shared | |
| 메모리 매개변수 | ||
| 메모리 유형 | DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 | DDR5-4800,DDR4-3200,LPDDR5-4800 |
| 최대 메모리 크기 | 8 GB | 16 GB |
| 최대 메모리 채널 | 2 | 1 |
| 최대 메모리 대역폭 | 29.9 GB/s | 38.4 GB/s |
| ECC 메모리 지원 | No | No |
| 그래픽 카드 매개변수 | ||
| 통합 그래픽스 | true | true |
| GPU 기본 주파수 | 200 MHz | 300 MHz |
| GPU 최대 동적 주파수 | 650 MHz | 1250 MHz |
| 셰이더 유닛 | 96 | 256 |
| 텍스처 유닛 | 12 | 16 |
| 래스터 작업 유닛 | 2 | 8 |
| 실행 유닛 | 12 | 32 |
| 전력 소비 | 6 W | 15 |
| 최대 해상도 | 3840x2160 - 30 Hz | |
| 기타 | ||
| 공식 웹사이트 | 공식 링크 ↗ | 공식 링크 ↗ |
| PCIe 버전 | 2.0 | 3.0 |
| PCIe 레인 수 | 6 | 9 |
성능 비교
벤치마크Cinebench R23 Single Core
189
513
Cinebench R23 Multi Core
262
2545
Geekbench 6 Single Core
253
1189
Geekbench 6 Multi Core
255
3217
Passmark CPU Single Core
798
2098
Passmark CPU Multi Core
1104
8469
Intel Celeron N3350
Intel Core i3 N300