제품 비교
HiSilicon Kirin 820 vs MediaTek Dimensity 8050
CPUSOC
MediaTekSOC
비교 결론
성능 비교MediaTek Dimensity 8050가 2개 테스트 중 2개에서 앞섭니다
HiSilicon Kirin 820
MediaTek Dimensity 8050
Δ
AnTuTu 10
498,005
723,644
+45%
FP32 (float)
652
979
+50%
사양
사양 비교| HiSilicon Kirin 820 | MediaTek Dimensity 8050 | |
|---|---|---|
| CPU | ||
| 아키텍처 | 1x 2.36 GHz – Cortex-A763x 2.22 GHz – Cortex-A764x 1.84 GHz – Cortex-A55 | 1x 3 GHz – Cortex-A783x 2.6 GHz – Cortex-A784x 2 GHz – Cortex-A55 |
| 주파수 | 2360 MHz | 3000 MHz |
| 코어 | 8 | 8 |
| 명령 집합 | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| 프로세스 | 7 nm | 6 nm |
| TDP | 5 W | |
| 제조 | TSMC | |
| 그래픽스 | ||
| GPU 이름 | Mali-G57 MP6 | Mali-G77 MP9 |
| GPU 주파수 | 850 MHz | 850 MHz |
| 실행 단위 | 6 | 9 |
| 셰이딩 유닛 | 64 | 64 |
| Vulkan 버전 | 1.3 | 1.3 |
| OpenCL 버전 | 2.0 | 2.0 |
| DirectX 버전 | 12 | |
| 메모리 | ||
| 메모리 타입 | LPDDR4X | LPDDR4X |
| 메모리 주파수 | 2133 MHz | 2133 MHz |
| Bus | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| 최대 대역폭 | 31.78 Gbit/s | 34.1 Gbit/s |
| Multimedia (ISP) | ||
| 신경망 프로세서 (NPU) | Yes | MediaTek APU 570 |
| 저장 유형 | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
| 최대 디스플레이 해상도 | 3360 x 1440 | 2520 x 1080 |
| 최대 카메라 해상도 | 1x 48MP, 2x 20MP | 1x 200MP |
| 비디오 캡처 | 4K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| 비디오 재생 | 4K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| 비디오 코덱 | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, AV1, VP9 |
| 오디오 코덱 | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 연결성 | ||
| 4G 지원 | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 21 |
| 5G 지원 | Yes | Yes |
| 다운로드 속도 | Up to 4600 Mbps | Up to 4700 Mbps |
| 업로드 속도 | Up to 200 Mbps | Up to 2500 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Info | ||
| 발표됨 | Mar 2020 | May 2023 |
| 클래스 | Mid range | Mid range |
| 모델 번호 | MT6893, MT6893Z_T/CZA | |
| 공식 페이지 | 공식 링크 ↗ | |
성능 비교
벤치마크AnTuTu 10
498005
723644
FP32 (float)
652
979
HiSilicon Kirin 820
MediaTek Dimensity 8050